Trafik dalgınlığa, uykusuzluğa gelmeyen, çok dikkat isteyen bir ortamdır. Bazen bilerek bazen bilmeyerek te hata yaptığımız olabilmektedir. Trafikte çıkan her kişinin hata yapabileceğini dikkate alarak kendi hareketlerimizi yönlendirmemiz gerekmektedir.
2019 Yılı Trafik Cezaları Ne Kadar?
Trafik kuralları hepimizin can ve mal güvenliğini sağlamaktadır. Trafikte kendi can ve mal güvenliğimize dikkat ettiğimiz gibi başkalarının can ve mal güvenliğine dikkat etmeli ve trafik kurallarına riayet etmeliyiz.
Trafik kurallarına riayet etmeyenlere uygulanan cezaya trafik cezası denilmektedir. Bu genel bir isimdir. Fakat kişinin ne tür bir ihlal yaptığı ceza tutanağında bulunmaktadır. Trafik cezası para ve ehliyet puanı ile verilmektedir. Bazı davranışlarda sadece para cezası, bazılarında ise hem para hem de puan cezası verilmektedir. Ülkemizde en çok yapılan trafik kuralı ihlali hatalı sollama, park ihlali, hız sınırı ihlali, seyir halinde iken telefonla konuşma gibi cezalardır. Peki 2019 yılı trafik cezaları ne kadar?
2019 yılı trafik cezaları aşağıda liste halinde verilmiştir.Ceza Sebebi | Ödenecek Ceza Miktarı (TL) |
Yasak yerden dönme | 108 TL |
Tescilli aracı plakasız olarak kullanmak | 2.018 TL |
Aracın muayene süresini geçirmek | 108 TL |
Kırmızı ışıkta geçmek | 235 TL |
Taksimetreyi bozuk olarak kullanmak | 7.623 TL |
Trafik işaretlerine uymamak | 108 TL |
Hız sınırını %30’dan fazla aşmak | 488 TL |
Engelli yerine park etmek | 216 TL |
Yetkisi olmamasına rağmen plaka basma | 11.885 |
Takip mesafesini ihlal etmek | 108 TL |
Ruhsatsız araç kullanmak | 108 TL |
Radarın bulunduğu yeri belirleyen cihaz kullanmak | 3.042 TL |
Uyuşturucu kullanarak araç kullanmak | 5.167 TL |
1. Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanmak | 1.002 TL |
2. Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanmak | 1.256 TL |
3. Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanmak | 2.018 TL |
1. Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak araç kullanmak | 1.002 TL |
2. Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak araç kullanmak | 1.256 TL |
3. Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak araç kullanmak | 2.018 TL |
Hatalı sollama | 235 TL |
Sahte plaka kullanmak | 5.942 TL |
Alkolmetreye üflemeyi kabul etmeme | 2.869 TL |
Ehliyetsiz olarak araç kullanımı | 2.018 TL |
Taksimetre bulundurmamak | 488 TL |
2019 Yılı Trafik Cezaları Ne Kadar?
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder